Diamond DA 20 – “Katana”
Die OE-AAH ist eine von zwei Diamond DA 20 “Katanas” in der MCK-Flotte und wird gerne für Schulflüge eingesetzt. Das Flugzeug stammt aus österreichischer Produktion und ist eine Weiterentwicklung der HK63 “Dimona”.
Bezeichnung | OE-AAH |
Flugzeugtype | DA 20 |
Basic Empty Weight | 494,2 kg |
Maximal useful load | 235,8 kg |
Max. T/O Weight | 730 kg |
Useable Fuel (vollgetankt) | 53 kg |
Passengers+Baggage bei max. Fuel | 182,4 kg |
Benzinverbrauch ca. bei 65 % | 20 l/hr. |
Useable Fuel | 74 l |
Useable Fuel | 19,5 US gal. |
Max. T/O Weight | 1606 kg |
Leistung MSL Std.Atmo. | 80 PS |
Geschwindigkeitsbereiche | |
Bugrad heben,rotieren | 51 kt |
Vy max.Steigen MSL | 65 kt |
Vx max.Steigwinkel | 57 kt |
Reisesteigen | 80 kt |
V Reise 65% HP | 105 kt |
V Reise weitere Werte | lt. POH |
V nach Landecheck | 70 kt |
V Endanflug Flaps down | 57 kt |
max. Seitenwind | 15 kt |
Va Manöver bei | |
Va Man. max. Fluggew. | 104 kt |
V fe Flaps ausgefahren | max 150 / 81 kt |
Gleitzahl Flap up Vw 0 | 72 kt 1:14 |
Spannweite | 10,8 m |
Länge | 7,20 m |
Die angeführten Daten dienen nur zur Information und sind ohne Gewähr. Es gelten immer die Flugzeug-spezifischen Werte aus dem jeweiligen Betriebshandbuch bzw. “Pilot Operating Handbook”.